
Drvni pelet je proizveden od usitnjenog drveta, valjkastog je oblika prečnika oko 6 mm i dužine od 10 do 30 mm. Drvni pelet se proizvodi pod izrazito visokim pritiskom, pri čemu se podiže temperatura drveta i stvara se prirodni “vezivni sastav” gde se zadržava oblik valjka i nakon što se pelet ohladi.
Energetska efikasnost je oko 5 kWh/kg ili 18 MJ/kg. Imaju vrlo nizak sadržaj vlage (ispod 10%) što omogućava vrlo visoki koeficijent sagorevanja. Pelet se koristi u posebno namenjenim pećima za grejanje stambenih objekata, ili u fabrikama umesto uglja.
Pelet 2025
| R.B. | VRSTA | CENA | Val / J.M. | --- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eko Step (100% bukov) EN PLUS A2 | 33000,00 | din / Tona | --- |
| 2 | Bioenergy ( 100% bukov) EN PLUS A2 | 32000,00 | din / Tona | --- |
| 3 | Crown Fores (80% bukva ,20% jela) | Nema na stanju! | din / Tona | --- |
| 4 | Biostar Jela Prijepolje (80%BUKVA,20%JELA) EN PLUS A2 | Nema na stanju! | din / Tona | --- |
| 5 | GIR Standard Kraljevo (100% hrast) EN PLUS A1 | Nema na stanju! | din / Tona | --- |
| 6 | Bioenergy Premuim (100% bukov) EN PLUS A2 | 33000,00 | din / Tona | --- |
| 7 | BIOMAXX Kraljevo (80% bukva, 20% jela) A1 | 32000,00 | din / Tona | --- |
| 8 | GIR Kraljevo ( 100% hrast sa 0,39% pepela) EN PLUS A1 | 38000,00 | din / Tona | --- |
OSTALO IZ ASORTIMANA
OSTALO IZ ASORTIMANA
OSTALO IZ ASORTIMANA
Drvni pelet je proizveden od usitnjenog drveta, valjkastog je oblika prečnika oko 6 mm i dužine od 10 do 30 mm. Drvni pelet se proizvodi pod izrazito visokim pritiskom, pri čemu se podiže temperatura drveta i stvara se prirodni “vezivni sastav” gde se zadržava oblik valjka i nakon što se pelet ohladi. Energetska efikasnost je […]
~ MOGUĆNOST KUPOVINE UGLJA U DŽAKOVIMA ~ SAZNAJTE VIŠE … OSTALO IZ ASORTIMANA
