NAČIN PLAĆANJA:
Plaćanje možete izvršiti na sledeće načine: Gotovinski, platnim karticama, čekovima građana, virmanski.
Kupovina robe na 6 – 8 mesečnih rata putem Administrativne zabrane za zaposlene, a za penzionere mogućnost kupovine preko PIO Fonda (Samo na ličnu kartu).
Ugalj (2024)
Napomena:Cene su informativnog tipa, sklone promenama.
Akcijske cene se odnose za gotovinsko plaćanje.
U našoj ponudi imamo sledeće vrste uglja:
R.B. | Vrsta uglja / granulacija | J.M. | Cena | AKCIJA |
---|---|---|---|---|
1 | Ugalj lignit „Kolubara komad“ | Tona | Nema na stanju! | --- |
2 | Ugalj lignit “Kostolac komad“ | Tona | Nema na stanju! | --- |
3 | Ugalj lignit „Kovin kocka,komad“ | Tona | Nema na stanju! | --- |
4 | Ugalj „Suseni Vreoci kocka,komad“ | Tona | Nema na stanju! | --- |
5 | Ugalj lignit-mrki „Pljevaljski komad“ | Tona | 20000,00 | --- |
6 | Ugalj mrki „Stavalj prana kocka“ | Tona | 20000,00 | --- |
7 | Ugalj mrki „Stavalj komad“ | Tona | 20000,00 | --- |
8 | Ugalj mrki“Stavalj prani orah“ | Tona | 18000,00 | --- |
9 | Ugalj mrki „Banovici orah,kocka“ | Tona | 24000,00 | --- |
10 | Ugalj Lubnica komad | Tona | 18000,00 | --- |
11 | Ugalj mrki „Soko komad“ | Tona | 21000,00 | --- |
12 | Ugalj mrki „Soko prani ghrah 10-15mm“ | Tona | Nema na stanju! | --- |
13 | Ugalj mrki „Resavica orah, kocka“ | Tona | 26000,00 | --- |
14 | Mrki ugalj Miljevina kocka | Tona | 24000,00 | --- |
15 | Ugalj lignit „Stanari“ | Tona | 18000,00 | --- |
16 | Mrki ugalj Breza orah | Tona | Nema na stanju! | --- |
17 | Kameni Ruski ugalj kocka | Tona | Nema na stanju! | --- |
Pelet - Akcija (2024)
R.B. | VRSTA | J.M. | CENA | --- |
---|---|---|---|---|
1 | Bioenergy ( 100% bukov) EN PLUS A2 | Tona | 29000,00 | --- |
2 | JELA STAR Prijepolje(80%BUKVA,20%JELA) EN PLUS A2 | Tona | 28000,00 | --- |
3 | BIOMAXX Kraljevo (80% bukva, 20% jela) A1 | Tona | 29000,00 | --- |
4 | Eko Step (100% bukov) EN PLUS A2 | Tona | 28000,00 | --- |
5 | Crown Fores (80% bukva ,20% jela) | Tona | 28000,00 | --- |
6 | VERBA Ukarajinski(100% cetinari) EN PLUS A1 | Tona | Nema na stanju! | --- |
7 | GIR Kraljevo (100% hrast) EN PLUS A1 | Tona | Nema na stanju! | --- |
8 | GIR Kraljevo ( 100% hrast sa 0,39% pepela) EN PLUS A1 | Tona | 38000,00 | --- |
Ogrevno drvo (2024)
R.B. | VRSTA | J.M. | CENA | --- |
---|---|---|---|---|
1 | BUKVA,CER,HRAST -METRICE | PRM | 9000,00 | --- |
2 | BAGREM -METRICE | PRM | Nema na stanju! | --- |
3 | BUKVA, CER, HRAST -CEPANO | PRM | 10000,00 | --- |
4 | BUKVA,CER,HRAST – NA PALETI (CEPANICE 25CM ILI 33CM 1,45PRM) | KOM | 15000,00 | --- |
5 | BUKVA,CER,HRAST U DZAKOVE (CEPANICE 25 CM,0,05 PRM) | KOM | 600,00 | --- |
Ekološki briket (2024)
Idealno za otvorene kamine, šporete na čvrsta goriva, peći za zagrevanje, peći za pečenje hleba, kotlove za centralno grejanje.R.B. | Naziv | J.M. | CENA | --- |
---|---|---|---|---|
1 | BRIKET OD DRVETA PIN KEY (PAKET 10 KG) | KOM | 300,00 | --- |
2 | DRVENI BRIKET 10 KG PAKET | KOM | 300,00 | --- |
3 | BRIKET OD DRVETA (PAKET OD 20 Kg) | KOM | Nema na stanju! | --- |