NAČIN PLAĆANJA:
Plaćanje možete izvršiti na sledeće načine: Gotovinski, platnim karticama, čekovima građana, virmanski.
Kupovina robe na 6 – 8 mesečnih rata putem Administrativne zabrane za zaposlene, a za penzionere mogućnost kupovine preko PIO Fonda (Samo na ličnu kartu).
Ugalj (2025)
Napomena:Cene su informativnog tipa, sklone promenama.
Akcijske cene se odnose za gotovinsko plaćanje.
U našoj ponudi imamo sledeće vrste uglja:
| R.B. | Vrsta uglja / granulacija | Cena | VAL / JM | AKCIJA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pljevlje komad | 19000,00 | din / Tona | --- |
| 2 | Stavalj komad | 19000,00 | din / Tona | --- |
| 3 | Soko komad | 21000,00 | din / Tona | --- |
| 4 | Banovici orah | 24000,00 | din / Tona | --- |
| 5 | Turski kocka | 27000,00 | din / Tona | --- |
| 6 | Ugalj lignit Stanari | 19000,00 | din / Tona | --- |
Pelet 2025
| R.B. | VRSTA | CENA | Val / J.M. | --- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eko Step (100% bukov) EN PLUS A2 | 33000,00 | din / Tona | --- |
| 2 | Bioenergy ( 100% bukov) EN PLUS A2 | 32000,00 | din / Tona | --- |
| 3 | Crown Fores (80% bukva ,20% jela) | Nema na stanju! | din / Tona | --- |
| 4 | Biostar Jela Prijepolje (80%BUKVA,20%JELA) EN PLUS A2 | Nema na stanju! | din / Tona | --- |
| 5 | GIR Standard Kraljevo (100% hrast) EN PLUS A1 | Nema na stanju! | din / Tona | --- |
| 6 | Bioenergy Premuim (100% bukov) EN PLUS A2 | 33000,00 | din / Tona | --- |
| 7 | BIOMAXX Kraljevo (80% bukva, 20% jela) A1 | 32000,00 | din / Tona | --- |
| 8 | GIR Kraljevo ( 100% hrast sa 0,39% pepela) EN PLUS A1 | 38000,00 | din / Tona | --- |
Ogrevno drvo (2025)
| R.B. | VRSTA | J.M. | CENA | --- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na paleti (bukva, hrast, mesano) 15 000 din | 1 PALETA | 15000,00 | --- |
| 2 | Drva u džaku | 1 Džak | 700,00 | --- |
Ekološki briket (2025)
Idealno za otvorene kamine, šporete na čvrsta goriva, peći za zagrevanje, peći za pečenje hleba, kotlove za centralno grejanje.| R.B. | Naziv | CENA | VAL / JM | --- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Termodom | 30000,00 | din / Tona | --- |
| 2 | Moca | 32000,00 | din / Tona | --- |
